Пример сметы благоустройства и озеленения участка в 15 соток
| № | Наименование работ | "Оптимум" | 15 соток | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм | Цена,руб. | Количество | Стоимость | ||
| 1 | Выезд специалиста на объект | 1000 | 1 раз | 1000 | |
| 2 | Первичный анализ состояния объекта (фотофиксация, сбор предварительной документации, подготовка технического задания, обмер территории) | 100м2 | 200 | 15 | 3000 |
| 3 | Инвентаризация существующей растительности (не более 10 на 100 м2) | 100м2 | 300 | 15 | 4500 |
| 4 | Топосьёмка (договорная) | 100м2 | 1000 | 15 | 15000 |
| 5 | Трехмерное изображение композиционных узлов (по желанию) | 1 вид | от 500 | 6 | 3000 |
| 6 | Расчет дренажной системы | 100м2 | 500 | 15 | 7500 |
| 7 | Проект вертикальной планировки (при необходимости) | 100м2 | 1500 | 15 | 22500 |
| 8 | Мин. необходимый проект (1 концепция: функциональные зоны, дорожки, площадки, древесно-кустарниковые композиции, ассортиментная вед-ть растений, расположение цветников, Малых архитектурных форм) | 100м2, включая строения | 1500 | 15 | 22500 |
| 9 | Очистка территории с вывозом мусора | 100м2 | от 240 | 15 | 3600 |
| 10 | Спиливание кустарников и деревьев | шт | от 300 | 10 | 3000 |
| 11 | Уничтожение сорняков гербицидом | 100м2 | 750 | 15 | 11250 |
| 12 | Культивация участка (глубиной 0,2м) | 100м2 | 750 | 15 | 11250 |
| 13 | Планировка и выравнивание поверхности | м2 | 100 | 1400 | 140000 |
| 14 | Вынос проекта в натуру | 100м2 | 1000 | 15 | 15000 |
| 15 | Закрытый дренаж с материалами | м.п | 3000 | 150 | 450000 |
| 16 | Поверхностный дренаж и ливнёвка с материалами | м.п. | 1500 | 100 | 150000 |
| 17 | Колодцы, ввод дренажа в колодец с материалами | шт | 2 | 100 000 | |
| 18 | Классический газон с завозом грунта | м2 | 350 | 700 | 245000 |
| 19 | Подготовка посадочных мест и посадка растений с заменой земли. Работа 50% от стоимости материала. | 250000 | |||
| Материалы (растения) | 500000 | ||||
| 20 | Цветники из многолетников | м2 | 3500 | 50 | 175000 |
| 21 | Устройство розария | м2 | 6000 | 20 | 120000 |
| 22 | Устройство хвойного садика | м2 | 10000 | 15 | 150000 |
| 23 | Устройство пионария | м2 | 2500 | 10 | 25000 |
| 24 | Подпорные стены из дерева, кирпича, натурального камня, облицованного бетона и др. материалов до 130 см | м.п. | 8000 | 20 | 160000 |
| Дорожки, площадки | |||||
| 25 | Выемка грунта глубиной 30 см | м2 | 170 | 250 | 42500 |
| 26 | Засыпка ПГС с вибротрамбовкой 15см | м3 | 2000 | 37 | 74000 |
| 27 | Заливка бетонного основания 15см | м2 | 500 | 250 | 125000 |
| 28 | Засыпка песком с вибротрамбовкой 15см | м3 | 1000 | 8 | 8000 |
| Материалы | 120000 | ||||
| 29 | Укладка брусчатки | м2 | 800 | 250 | 200000 |
| Материалы | 70000 | ||||
| 30 | Укладка нат.камня | м2 | 1000 | 125 | 125000 |
| Материалы | 50000 | ||||
| 31 | Укладка плитки 50*50 на мет.сетку | м2 | 800 | 100 | 80000 |
| Материалы | 100000 | ||||
| 32 | Автополив | 100м2 | 25000 | 15 | 375000 |
| 33 | Накладные. Транспортные расходы | 550000 | |||
| Итого: | 4 507 600 | ||||
| "ОПТИМУМ" в среднем за 1 сотку, включая строения: | 300 000 | ||||
| "ЭКОНОМ" 150 000 - 200 000 рублей за 1 сотку, включая строения. | |||||
| "VIP" от 350 000 рублей за 1 сотку, включая строения. | |||||
Меню
Партнеры
- www.proav.ru
Всё для кино и телевидения - www.moyprikid.ru
Магазин Модной Одежды - www.universalbezopasnost.ru
Системы безопасности - www.dressmsk.ru
Элитный бутик - www.mskzap.ru
Автомобильные запчасти - www.parts4car.ru
Автомобильные запчасти
Время резать!
Мы готовы
помочь Вам в профессиональной обрезке плодовых и декоративных деревьев и кустарников.
Мы готовы
помочь Вам в профессиональной обрезке плодовых и декоративных деревьев и кустарников.


































